Прайс-лист на проведення експертної оцінки
Найменування майна | Одиниця вимірювання | Ціна, грн. | |||||||
Нерухомість | |||||||||
Земельні ділянки | типова земельна ділянка під будівництво, дачну ділянку | 1 об'єкт | від 450 | ||||||
| Житлова нерухомість | Квартири типові | 1 об'єкт | від 450 | ||||||
Квартири нетипові | 1 об'єкт | від 500 | |||||||
Житлові будинки приватні (землеволодіння) | 1 об'єкт | від 750 | |||||||
| Нежила нерухомість адміністративна, торгова | Площею до 100 кв.м. | 1 об'єкт | 600 -900 | ||||||
Площею 100 - 300 кв.м. | 1 об'єкт | 900-1200 | |||||||
Площею 300 - 500 кв.м. | 1 об'єкт | 1200-1900 | |||||||
Площею 500 -1000 кв.м. | 1 об'єкт | 1500-3000 | |||||||
Площею 1000 - 2000 кв.м. | 1 об'єкт | 3000 -4000 | |||||||
Площею 2000 – 5000 кв.м. | 1 об'єкт | 4000-8000 | |||||||
Площею 5000 – 10000 кв.м. | 1 об'єкт | 8000-12000 | |||||||
Площею більш 10000 кв.м. | 1 об'єкт | від 12000 | |||||||
| Нежила нерухомість виробничого і складського призначення | Площею до 200 кв.м. | 1 об'єкт | 600-900 | ||||||
Площею 200 - 500 кв.м. | 1 об'єкт | 900-1700 | |||||||
Площею 500 -1000 кв.м. | 1 об'єкт | 1700 - 2000 | |||||||
Площею 1000 - 2000 кв.м. | 1 об'єкт | 2000– 3000 | |||||||
Площею 2000 – 5000 кв.м. | 1 об'єкт | 3000 - 4500 | |||||||
Площею 5000 – 10000 кв.м. | 1 об'єкт | 4500 - 8000 | |||||||
Площею більш 10000 кв.м. | 1 об'єкт | від 8000 | |||||||
Гаражі і господарські споруди | Металеві гаражі | 1 об'єкт | від 450 | ||||||
Цегляні типові, ангари, сараї | 1 об'єкт | від 450 | |||||||
Гаражі індивідуального планування | 1 об'єкт | від 550 | |||||||
Споруди і передавальні пристрої | Простий об'єкт | 1 об'єкт | дог. | ||||||
Складний об'єкт | 1 об'єкт |
дог.
| |||||||
Транспортні засоби | |||||||||
| Автотранспортні засоби | Легкові вітчизняні | 1 об'єкт | від 350 | ||||||
Легкові імпортні | 1 об'єкт | від 450 | |||||||
Вантажні, автобуси, самохідна техніка вітчизняні | 1 об'єкт | від 600 | |||||||
Вантажні, автобуси, самохідна техніка імпортні | 1 об'єкт | від 600 | |||||||
Спецтехніка, крани, будівельні і дорожні машини | 1 об'єкт | від 700 | |||||||
| Залізничний транспорт | Локомотиви | 1 об'єкт | від 1500 | ||||||
Вагони, цистерни, думпкари | 1 об'єкт | від 800 | |||||||
Устаткування | |||||||||
| Серійне технологічне устаткування | 1 об'єкт | від 75 | ||||||
| Спеціалізоване устаткування | 1 об'єкт | від 450 | ||||||
| Технологічна лінія універсальна | 1 об'єкт | від 750 | ||||||
| Технологічна лінія спеціальна | 1 об'єкт | від 1700 | ||||||
| Технологічний комплекс | 1 об'єкт | від 2400 | ||||||
| Торгове і холодильне устаткування | 1 об'єкт | від 75 | ||||||
| Оргтехніка, обчислювальна техніка, засоби зв'язку | 1 об'єкт | від 100 | ||||||
Вартість послуг може змінюватися, як в більшу так і в меншу сторону у випадках:
1. Терміновість роботи
2. Наявність/відсутність необхідної документації
3. Складність і об'єм роботи
4. Повнота аналітичних даних
У вартість послуг на проведення оцінки не включені витрати на проведення інспекції об'єкту (компенсація транспортних витрат).



