Прайс-лист на проведение экспертной оценки
Наименование имущества | Единица измерения | Цена, грн. | |||||||
Недвижимость | |||||||||
Земельные участки | типовой земельный участок под строительство, дачный участок | 1 объект | от 450 | ||||||
Жилая недвижимость | Квартиры типичные | 1 объект | от 450 | ||||||
Квартиры нетипичные | 1 объект | от 500 | |||||||
Жилые дома частные (землевладения) | 1 объект | от 750 | |||||||
Нежилая недвижимость административная, торговая | Площадью до 100 кв.м. | 1 объект | 600 -900 | ||||||
Площадью 100 - 300 кв.м. | 1 объект | 900-1200 | |||||||
Площадью 300 - 500 кв.м. | 1 объект | 1200-1900 | |||||||
Площадью 500 -1000 кв.м. | 1 объект | 1500-3000 | |||||||
Площадью 1000 - 2000 кв.м. | 1 объект | 3000 -4000 | |||||||
Площадью 2000 – 5000 кв.м. | 1 объект | 4000-8000 | |||||||
Площадью 5000 – 10000 кв.м. | 1 объект | 8000-12000 | |||||||
Площадью более 10000 кв.м. | 1 объект | от 12000 | |||||||
Нежилая недвижимость производственного и складского назначения | Площадью до 200 кв.м. | 1 объект | 600-900 | ||||||
Площадью 200 - 500 кв.м. | 1 объект | 900-1700 | |||||||
Площадью 500 -1000 кв.м. | 1 объект | 1700 - 2000 | |||||||
Площадью 1000 - 2000 кв.м. | 1 объект | 2000– 3000 | |||||||
Площадью 2000 – 5000 кв.м. | 1 объект | 3000 - 4500 | |||||||
Площадью 5000 – 10000 кв.м. | 1 объект | 4500 - 8000 | |||||||
Площадью более 10000 кв.м. | 1 объект | от 8000 | |||||||
Гаражи и хозяйственные постройки | Металлические гаражи | 1 объект | от 450 | ||||||
Кирпичные типовые, ангары, сараи | 1 объект | от 450 | |||||||
Гаражи индивидуальной планировки | 1 объект | от 550 | |||||||
Сооружения и передаточные устройства | Простой объект | 1 объект | дог. | ||||||
Сложный объект | 1 объект |
дог.
| |||||||
Транспортные средства | |||||||||
Автотранспортные средства | Легковые отечественные | 1 объект | от 350 | ||||||
Легковые импортные | 1 объект | от 450 | |||||||
Грузовые, автобусы, самоходная техника отечественные | 1 объект | от 600 | |||||||
Грузовые, автобусы, самоходная техника импортные | 1 объект | от 600 | |||||||
Спецтехника, краны, строительные и дорожные машины | 1 объект | от 700 | |||||||
Железнодорожный транспорт | Локомотивы | 1 объект | от 1500 | ||||||
Вагоны, цистерны, думпкары | 1 объект | от 800 | |||||||
Оборудование | |||||||||
| Серийное технологическое оборудование | 1 объект | от 75 | ||||||
| Специализированное оборудование | 1 объект | от 450 | ||||||
| Технологическая линия универсальная | 1 объект | от 750 | ||||||
| Технологическая линия специальная | 1 объект | от 1700 | ||||||
| Технологический комплекс | 1 объект | от 2400 | ||||||
| Торговое и холодильное оборудование | 1 объект | от 75 | ||||||
| Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 объект | от 100 | ||||||
Стоимость услуг может меняться как в большую сторону, так и меньшую в случаях:
1. Срочность работы2. Наличие/отсутствие необходимой документации
3. Сложность и объем работы
4. Полнота аналитических данных
В стоимость услуг на проведение оценки не включены расходы на проведение инспекции объекта (компенсация транспортных расходов).



